状态管理
该文件内置了软件所需的必要数据资源,状态管理通过插件(pinia-plugin-persistedstate)实现本地持久化数据存储,
文件路径:src/config/store.js
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| base | 基础信息 |
| sys | 系统配置 |
| soft | 软件信息 |
| user | 用户信息 |
| role | 角色信息 |
| menu | 菜单信息 |
| frame | 组织机构 |
| category | 商品分类 |
| assort | 客户分类 |
| classify | 供应商分类 |
| inc | 收入类别 |
| exp | 支出类别 |
| account | 资金账户 |
| warehouse | 仓库 |
| field | 表单字段 |
| lock | 是否锁屏 |
| theme | 主题配置 |
| column | EL 表格配置 |
| ag | AG 表格配置 |

